Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Samedi 30 Mai 2020 à Clairefontaine (Obstacle Haies) - Prix Trinidad

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Samedi 30 Mai 2020 à Clairefontaine (Obstacle Haies)

Arrivée définitive: 3 - 2 - 8 - 6 - 14
- Cotes pmu: 6/1 - 6,7/1 - 6,5/1 - 7/1 - 16/1
- Cotes pmu en ligne: 6,6/1 - 5,6/1 - 6/1 - 7,3/1 - 16/1
 
1er 3 JUGEOTTE James REVELEY
2ème 2 VIA MARESCA Florent BAYLE
3ème 8 HEAVEN'S NIGHT Felix DE GILES
4ème 6 ALNA TOP Pierre DUBOURG
5ème 14 FAMILLE FORMIDABLE Jérémy DA SILVA

6ème 9METS LA OUACHENicolas GAUFFENIC
7ème 15LUDELLAMlle Pauline DOMINOIS
8ème 10FUN DES MOTTESLudovic PHILIPPERON
9ème 13LEE D'ANJOURaphael MAYEUR
10ème 12BELLE CAPITAINEMathieu DELAGE