Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Jeudi 30 Juillet 2020 à Deauville (Plat) - Prix du Havre

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Jeudi 30 Juillet 2020 à Deauville (Plat)

Arrivée définitive: 6 - 9 - 10 - 12 - 16
- Cotes pmu: 11,7/1 - 20/1 - 21/1 - 14/1 - 23/1
- Cotes pmu en ligne: 11,7/1 - 22/1 - 22/1 - 16/1 - 24/1
 
1er 6 SANDYSSIME Eddy HARDOUIN
2ème 9 DARSHANO Mickael FOREST
3ème 10 SAGA TIMGAD Christophe SOUMILLON
4ème 12 MERI SENSHI Théo BACHELOT
5ème 16 GREEN CURRY Cristian DEMURO

6ème 15COME SAY HIHugo JOURNIAC
7ème 7FRENCH PEGASUSGrégory BENOIST
8ème 2KANDERASVincent CHEMINAUD
9ème 1RAJKUMARPierre-Charles BOUDOT
10ème 8KYLHEADMickael BARZALONA