Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Samedi 08 Août 2020 à Deauville (Plat) - Prix de Barneville

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Samedi 08 Août 2020 à Deauville (Plat)

Arrivée définitive: 7 - 1 - 9 - 15 - 2
- Cotes pmu: 22,6/1 - 6/1 - 11/1 - 13/1 - 15/1
- Cotes pmu en ligne: 24/1 - 6/1 - 11/1 - 11/1 - 15/1
 
1er 7 BID ADIEU Tristan BARON
2ème 1 CHECKPOINT CHARLIE Stéphane PASQUIER
3ème 9 MAKTAVA Cristian DEMURO
4ème 15 SAINT NICOLAS Valentin SEGUY
5ème 2 REPLENISH Alexis BADEL

6ème 13IRISH STORMAurélien LEMAITRE
7ème 8ZILLIONE SUNGrégory BENOIST
8ème 3SARENDAMThéo BACHELOT
9ème 4MORE THAN THISVincent CHEMINAUD
10ème 12LE PINMaxime GUYON