Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Jeudi 16 Juillet 2020 à Compiègne (Plat) - Prix de la Clairière de l'Armistice

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Jeudi 16 Juillet 2020 à Compiègne (Plat)

Arrivée définitive: 5 - 1 - 4 - 8 - 2
- Cotes pmu: 4,5/1 - 18/1 - 19/1 - 35/1 - 7,1/1
- Cotes pmu en ligne: 4,5/1 - 16/1 - 18/1 - 33/1 - 8,1/1
 
1er 5 SOUS LES NUAGES Pierre-Charles BOUDOT
2ème 1 PALUS ARGENTEUS Anthony CRASTUS
3ème 4 TERRE DE FRANCE Jérôme CLAUDIC
4ème 8 BADEN ROCKS Mickael BARZALONA
5ème 2 LORD WELLINGTON Grégory BENOIST

6ème 11CRISALSAStéphane PASQUIER
7ème 7AARHUSTony PICCONE
8ème 14ROYAL GHOSTMaxime GUYON
9ème 3GO WITH THE WINDRonan THOMAS
10ème 10VIA GALLICAJulien AUGE