Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Lundi 1er Juin 2020 à Deauville (Plat) - Grand Handicap des Milers

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Lundi 1er Juin 2020 à Deauville (Plat)

Arrivée définitive: 3 - 5 - 16 - 14 - 9
- Cotes pmu: 16,4/1 - 30/1 - 21/1 - 20/1 - 59/1
- Cotes pmu en ligne: 15,3/1 - 21/1 - 12/1 - 15/1 - 68/1
 
1er 3 WE RIDE THE WORLD Maxime GUYON
2ème 5 MON AMI L'ECOSSAIS Théo BACHELOT
3ème 16 FRENCH PEGASUS Aurélien LEMAITRE
4ème 14 MILLFIELD Cristian DEMURO
5ème 9 GO TO HOLLYWOOD Jérôme CABRE

6ème 4ALFIERIGabriele CONGIU
7ème 8DATHANNAMickael BARZALONA
8ème 11RAJKUMARPierre-Charles BOUDOT
9ème 7KIHAVAHFUSHIVincent CHEMINAUD
10ème 15SANDYSSIMEEddy HARDOUIN