Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Dimanche 02 Août 2020 à Deauville (Plat) - Grand Handicap des Collectivités Locales

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Dimanche 02 Août 2020 à Deauville (Plat)

Arrivée définitive: 12 - 6 - 5 - 13 - 14
- Cotes pmu: 8,1/1 - 9,2/1 - 21/1 - 11/1 - 5,6/1
- Cotes pmu en ligne: 8,7/1 - 8,2/1 - 26/1 - 12/1 - 5,7/1
 
1er 12 CHASSELAY Maxime GUYON
2ème 6 CHAILLOUE Mickael BARZALONA
3ème 5 APOLLO FLIGHT Cristian DEMURO
4ème 13 DIWAN SENORA Grégory BENOIST
5ème 14 KHOCHENKO Eddy HARDOUIN

6ème 7MAGARIMlle Jessica MARCIALIS
7ème 3CARLTON CHOICEJérôme CLAUDIC
8ème 15ILLOGICIoritz MENDIZABAL
9ème 11PRETORIOHugo JOURNIAC
10ème 16LA FIBREMlle Axelle NICCO