Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Lundi 20 Juillet 2020 à Vichy (Trot Attelé) - Prix Vichy Communauté

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Lundi 20 Juillet 2020 à Vichy (Trot Attelé)

- Non partant: 10 TOP BY COCOONING
Arrivée définitive: 9 - 8 - 4 - 13 - 11
- Cotes pmu: 6,6/1 - 22/1 - 6,5/1 - 30/1 - 6,3/1
- Cotes pmu en ligne: 6,3/1 - 25/1 - 7,3/1 - 37/1 - 6,6/1
 
1er 9 PORT DEAUVILLE Eddy HARDOUIN
2ème 8 LINSOUMIS Thibault SPEICHER
3ème 4 CREATIVE Mickael FOREST
4ème 13 MORTREE Mlle Coralie PACAUT
5ème 11 MDRACAFEU Pierre-Charles BOUDOT

6ème 1JUST A FORMALITYJulien AUGE
7ème 6KRUNCHGuillaume GUEDJ-GAY
8ème 7SAINT NICOLASValentin SEGUY
9ème 14CAVAN JOAGabriele CONGIU
10ème 15ZITANSylvain RUIS