Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Mardi 02 Juin 2020 à Vichy (Trot Attelé) - Prix de Grosbois

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Mardi 02 Juin 2020 à Vichy (Trot Attelé)

Arrivée définitive: 3 - 8 - 1 - 6 - 12
- Cotes pmu: 5,2/1 - 79/1 - 15/1 - 8,8/1 - 4,5/1
- Cotes pmu en ligne: 4,1/1 - 86/1 - 20/1 - 9/1 - 4,9/1
 
1er 3 DRY OAKS Gilles VIDAL
2ème 8 DUC DU VIVIER Laurent LAMAZIERE
3ème 1 CRACK ATOUT Pierre VERCRUYSSE
4ème 6 DIEGO DU CANTER Matthieu ABRIVARD
5ème 12 DROP DES DURIEZ Serge PELTIER

6ème 13VALENTINO STRIXChristophe MARTENS
7ème 11BANJO CHARENTAISDominik CORDEAU
8ème 4CACHOU D'EMBertrand RUET
9ème 15DIXIT DANICAJean-Michel BAZIRE
10ème 9BOLERO DU SABLIERBernard THOMAS