Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Jeudi 18 Juin 2020 à La Teste-de-Buch (Plat) - Prix du Bassin d'Arcachon

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Jeudi 18 Juin 2020 à La Teste-de-Buch (Plat)

Arrivée définitive: 11 - 12 - 5 - 6 - 9
- Cotes pmu: 8,9/1 - 21/1 - 15/1 - 4,2/1 - 10/1
- Cotes pmu en ligne: 9,6/1 - 26/1 - 18/1 - 4,1/1 - 11/1
 
1er 11 L'INDOMPTABLE Maxime GUYON
2ème 12 SENOR CHARLY Anthony CRASTUS
3ème 5 BREATH OF FIRE Ronan THOMAS
4ème 6 CHAILLOUE Pierre-Charles BOUDOT
5ème 9 CREATIVE Mickael FOREST

6ème 10DEACONAurélien LEMAITRE
7ème 3NORATHIRMaryline EON
8ème 13RANNANTony PICCONE
9ème 4PIRATA TESOROGuillaume GUEDJ-GAY
10ème 8MAD RIVERJules MOBIAN