Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Dimanche 25 Octobre 2020 à Longchamp (Plat) - Prix Major Fridolin

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Dimanche 25 Octobre 2020 à Longchamp (Plat)

Arrivée définitive: 2 - 11 - 6 - 16 - 13
- Cotes pmu: 4,8/1 - 14/1 - 5,3/1 - 37/1 - 20/1
- Cotes pmu en ligne: 5,2/1 - 16/1 - 5,9/1 - 66/1 - 20/1
 
1er 2 DUHAIL Vincent CHEMINAUD
2ème 11 LA POUTANESCA Stéphane PASQUIER
3ème 6 MILLFIELD Cristian DEMURO
4ème 16 J'AURAIS DU Aurélien LEMAITRE
5ème 13 ESPERITUM Julien AUGE

6ème 7LARNOEddy HARDOUIN
7ème 14THE LIVE FREEDOMThéo BACHELOT
8ème 3ALFIERIGabriele CONGIU
9ème 4DARK AMERICANChristophe SOUMILLON
10ème 1SESTILIO JETPierre-Charles-BOUDOT