Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Mercredi 27 Mai 2020 à Vichy (Plat) - Prix d'Orry

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Mercredi 27 Mai 2020 à Vichy (Plat)

Arrivée définitive: 3 - 7 - 5/12 - 9
- Cotes pmu: 10,3/1 - 20/1 - 9,1/1 - 5,6/1 - 41/1
- Cotes pmu en ligne: 8,2/1 - 16/1 - 9,2/1 - 6,8/1 - 49/1
 
1er 3 AIR DE VALSE Ronan THOMAS
2ème 7 TUDO BEM Sébastien MAILLOT
3ème 5 PRADARO Julien AUGE
3ème 12 KILFRUSH MEMORIES Stéphane PASQUIER
5ème 9 HOPELESS Franck BLONDEL

6ème 2NADEEM ALWARDCristian DEMURO
7ème 13ORANGEFIELDMaxime GUYON
8ème 10FUNNY VALENTINEThéo BACHELOT
9ème 15VEDEUXEddy HARDOUIN
10ème 16PARIGOTEAurélien LEMAITRE