Resultat PMU d'hier


Resultat pmu d'hier

Resultat pmu des courses hippiques d'hier

Samedi 02 décembre 2023

RESULTAT PMU D'HIER - RÉUNION 1
VINCENNES - Trot Attelé et Monté
Piste en dur (Cendrée) - Corde à gauche - Programme
Course Résultat Pmu
1ère 6-9-3-5-11
Disqualifié: 10 Réd. Km (1er): 1'12"70
2ème 2-3-8-4-9 - Non partant: 10
Disqualifiés: 6-7 Réd. Km (1er): 1'17"10
3ème 6-2-1-15-4 - Non partant: 14
Disqualifiés: 3-9-10-11-12 Réd. Km (1er): 1'12"60
4ème - Quinté +
PRIX DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
2.850 mètres - 63.000 € - 15 partants
----
Disqualifiés: 5-13-14 Réd. Km (1er): 1'13"10
5ème 9-7-11-2-14 - Non partant: 15
Disqualifiés: 4-10 Réd. Km (1er): 1'13"70
6ème - Pick 5
PRIX DE MIRAMBEAU
2.700 mètres - 52.000 € - 13 partants
8-13-3-7-9
Disqualifiés: 1-2 Réd. Km (1er): 1'14"00
7ème
PRIX RAOUL BALLIÈRE 2023
2.175 mètres - 120.000 € - 10 partants
7-5-2-3-9
Disqualifiés: 1-8 Réd. Km (1er): 1'12"50
8ème - Pick 5
PRIX DOYNEL DE SAINT-QUENTIN 2023
2.850 mètres - 120.000 € - 9 partants
10-7-5-8-4 - Non partant: 6
Disqualifié: 2 Réd. Km (1er): 1'13"40
9ème 10-3-1-13-2
Disqualifiés: 5-7-14 Réd. Km (1er): 1'14"40


RESULTAT PMU D'HIER - RÉUNION 2
KENILWORTH (Afrique du Sud) - Plat
Course Résultat Pmu
1ère 3-6-1-7-2
2ème 10-12-16-13-1
3ème 15-2-5-3-13
4ème 4-8-3-9-15


RESULTAT PMU D'HIER - RÉUNION 3
AUTEUIL - Obstacle (Haies et Steeple-Chase)
Piste en herbe - Corde à gauche - Terrain: Lourd (4,9 à 10H00)
Programme
Course Résultat Pmu
1ère 1-4-5-2-6
2ème 4-5-8-3-1
3ème 1-2-5-4-3
4ème 4-2-1-3-6
5ème
PRIX MORGEX 2023
Steeple-Chase - 4.400 mètres - 150.000 € - 8 partants
1-2-8-6-4
1er: JAZZ MANOUCHE (Damien MESCAM)
Temps de la course: 5'59"65
6ème 1-3-2-6-7
7ème
PRIX GEORGES COURTOIS 2023
Steeple-Chase - 4.400 mètres - 247.000 € - 10 partants
2-1-4-9-5
1er: GOLD TWEET (Gabin MEUNIER)
Temps de la course: 5'53"81
8ème
PRIX LÉON OLRY ROEDERER 2023
Haies - 4.300 mètres - 196.750 € - 9 partants
4-7-8-2-5
1er: TRUE TIGER (Damien MESCAM)
Temps de la course: 5'36"90
9ème 5-9-12-2-10

RESULTAT PMU D'HIER - RÉUNION 4
LYON LA SOIE - Plat
Piste en sable fibré - Corde à droite
Programme
Course Résultat Pmu
1ère 4-12-13-5-11
2ème 5-2-6-13-10
3ème 12-9-6-3-7
4ème 9-5-10-4-3
5ème 9-10-6-8-7
6ème 6-2-4-7-8
7ème 2-4-1-10-5
8ème 3-4-7-6-2

RESULTAT PMU D'HIER - RÉUNION 5
MARSEILLE VIVAUX - Trot Attelé
Piste en sable - Corde à gauche - Programme
Course Résultat Pmu
3ème 10-5-13-4-16
4ème 2-5-12-6-9
5ème 3-10-1-15-4
6ème 15-4-16-6-14
7ème 14-16-10-5-6

Calendrier

Décembre 2023
Ve Sa Di Lu Ma Me Je
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Novembre 2023
Me Je Ve Sa Di Lu Ma
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
Octobre 2023
Di Lu Ma Me Je Ve Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Septembre 2023
Ve Sa Di Lu Ma Me Je
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
Août 2023
Ma Me Je Ve Sa Di Lu
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Juillet 2023
Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Juin 2023
Je Ve Sa Di Lu Ma Me
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
Mai 2023
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Avril 2023
Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
Mars 2023
Me Je Ve Sa Di Lu Ma
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Février 2023
Me Je Ve Sa Di Lu Ma
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
 
Janvier 2023
Di Lu Ma Me Je Ve Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Décembre 2022
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2022
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Septembre 2022
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Août 2022
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juillet 2022
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2022
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2022
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Avril 2022
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mars 2022
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2022
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28    
         
 
Janvier 2022
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Décembre 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Octobre 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Août 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juillet 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Avril 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mars 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28    
         
 
Janvier 2021
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Décembre 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Octobre 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Août 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juillet 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Avril 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mars 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28    
         
 
Janvier 2019
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Décembre 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Octobre 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Août 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juillet 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         

Mai 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Avril 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mars 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28    
         
 
Janvier 2018
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Décembre 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Octobre 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Août 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juillet 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Avril 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mars 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28    
         
 
Janvier 2017
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Décembre 2016
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2016
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Octobre 2016
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2016
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Août 2016
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juillet 2016
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2016
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2016
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Avril 2016
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mars 2016
Di Lu Ma Me Je Ve Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Publicité