Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Jeudi 03 Septembre 2020 à Longchamp (Plat) - Prix du Lac

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Jeudi 03 Septembre 2020 à Longchamp (Plat)

Arrivée définitive: 4 - 6 - 3 - 14 - 12
- Cotes pmu: 7,7/1 - 6,4/1 - 11/1 - 51/1 - 11/1
- Cotes pmu en ligne: 8,4/1 - 6,4/1 - 11/1 - 49/1 - 9,5/1
 
1er 4 NEMEAN LION Mickael BARZALONA
2ème 6 SILVER CRISTAL Pierre-Charles BOUDOT
3ème 3 WENGERNALP Théo BACHELOT
4ème 14 AKYO Mlle Coralie PACAUT
5ème 12 ROYAL GHOST Christophe SOUMILLON

6ème 2BLUE SWANGrégory BENOIST
7ème 8REVENTADOROlivier PESLIER
8ème 10MANNEAnthony CRASTUS
9ème 11SALOCINMaxime GUYON
10ème 7GALLIPOLIFabrice VERON