Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Jeudi 28 Mai 2020 à Clairefontaine (Plat) - Prix du Pont au Change

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Jeudi 28 Mai 2020 à Clairefontaine (Plat)

Arrivée définitive: 2 - 10 - 13 - 5 - 12
- Cotes pmu: 13,5/1 - 6,2/1 - 17/1 - 6,7/1 - 19/1
- Cotes pmu en ligne: 13,3/1 - 7,2/1 - 17/1 - 5,7/1 - 18/1
 
1er 2 ALBA POWER Stéphane PASQUIER
2ème 10 ECOLO Maxime GUYON
3ème 13 MRS WORTHINGTON Alexis BADEL
4ème 5 MIDNIGHT SHINE Mickael BARZALONA
5ème 12 LES VERTUS Stéphane BREUX

6ème 7RIMINIThéo BACHELOT
7ème 6URWALDCristian DEMURO
8ème 1TONNENCOURTPierre-Charles BOUDOT
9ème 9SHERE CALMAurélien LEMAITRE
10ème 3ART COLLECTIONEddy HARDOUIN