Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Lundi 31 Août 2020 à Saint-Cloud (Plat) - Handicap de l'Ile-de-France

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Lundi 31 Août 2020 à Saint-Cloud (Plat)

Arrivée définitive: 4 - 14 - 5 - 9 - 7
- Cotes pmu: 18,5/1 - 14/1 - 8,4/1 - 7,5/1 - 23/1
- Cotes pmu en ligne: 19,8/1 - 15/1 - 8,6/1 - 8,4/1 - 28/1
 
1er 4 SHIELDING Maxime GUYON
2ème 14 ASTERIOS Vincent CHEMINAUD
3ème 5 DARSHANO Mickael FOREST
4ème 9 MERI SENSHI Théo BACHELOT
5ème 7 ESPERITUM Eddy HARDOUIN

6ème 16TROISCENTSEPTAlexis POUCHIN
7ème 2ARISEMickael BARZALONA
8ème 1RAJKUMARPierre-Charles BOUDOT
9ème 12KILOECHOAurélien LEMAITRE
10ème 11DHEVANAFUSHISoufiane SAADI