Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Jeudi 24 Septembre 2020 à Compiègne (Obstacle Haies) - Prix de Beaune

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Jeudi 24 Septembre 2020 à Compiègne (Obstacle Haies)

Arrivée définitive: 12 - 4 - 14 - 16 - 15
- Cotes pmu: 5,6/1 - 5/1 - 5,6/1 - 25/1 - 15/1
- Cotes pmu en ligne: 5,5/1 - 5,1/1 - 5,5/1 - 26/1 - 18/1
 
1er 12 SAINT ANJOU Johnny CHARRON
2ème 4 FOUDRE DELTA Jérémy DA SILVA
3ème 14 DAKOTA DE BEAUFAI Bertrand LESTRADE
4ème 16 FEUX DE BOIS Baptiste MEME
5ème 15 DINETTE DE BALLON Marc-Antoine DRAGON

6ème 6CELTIORThomas COUTANT
7ème 3HENRY BRULARDGeoffrey RE
8ème 1AGRAPARTJames REVELEY
9ème 13ANOUMA FREEDOMTanguy ANDRIEUX
10ème 2THE GOLDEN BOYNicolas GAUFFENIC