Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Samedi 1er Août 2020 à Deauville (Plat) - Prix de la Villa Lucie

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Samedi 1er Août 2020 à Deauville (Plat)

Arrivée définitive: 1 - 13 - 15 - 10 - 16
- Cotes pmu: 4,2/1 - 8,5/1 - 17/1 - 22/1 - 41/1
- Cotes pmu en ligne: 4/1 - 8,7/1 - 18/1 - 23/1 - 40/1
 
1er 1 SIMPLY STRIKING Christophe SOUMILLON
2ème 13 MUTTRAH FORT Pierre-Charles BOUDOT
3ème 15 FUNNY VALENTINE Mickael BARZALONA
4ème 10 MON PARIS Eddy HARDOUIN
5ème 16 CONTORTIONISTE Alexis BADEL

6ème 8GREYWAYJérôme MOUTARD
7ème 9IRON DUKEGérald MOSSE
8ème 4SHERE CALMAurélien LEMAITRE
9ème 14ON THE SEAThomas TRULLIER
10ème 2VISCOUNT BARFIELDStéphane PASQUIER