Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Samedi 16 Mai 2020 à Auteuil (Obstacle Haies) - Grande Course de Haies de Printemps

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Samedi 16 Mai 2020 à Auteuil (Obstacle Haies)

GRANDE COURSE DE HAIES DE PRINTEMPS
- 105.000 € - 20 partants -
Arrivée définitive: 7 - 16 - 14 - 10 - 1
- Cotes pmu: 12,5/1 - 12/1 - 11/1 - 14/1 - 4,7/1
- Cotes pmu en ligne: 9,7/1 - 10/1 - 9,9/1 - 17/1 - 5/1
 
1er 7 STAUNTON STREET Paul MOREAU
2ème 16 ECHO DE CHAMPDOUX Clément LEFEBVRE
3ème 14 FOREIGN FLOWER Ludovic PHILIPPERON
4ème 10 LE MANS Nicolas GAUFFENIC
5ème 1 DEPORTETOI Angelo ZULIANI

6ème 17YELLOW FIELDAlain DE CHITRAY
7ème 20VIMONTMorgan REGAIRAZ
8ème 12FOU DU BRESILThomas BEAURAIN
9ème 6MY MAJMlle Nathalie DESOUTTER
10ème 18DALKO MORIVIEREBaptiste FOUCHET