Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Mercredi 21 Octobre 2020 à Deauville (Plat) - Prix Equidays Le Calvados Fête le Cheval

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Mercredi 21 Octobre 2020 à Deauville (Plat)

Arrivée définitive: 3 - 13 - 9 - 11 - 8
- Cotes pmu: 6,8/1 - 9,4/1 - 8,5/1 - 19/1 - 14/1
- Cotes pmu en ligne: 7,9/1 - 9/1 - 8,6/1 - 19/1 - 13/1
 
1er 3 DARSHANO Mlle Sibylle VOGT
2ème 13 GRIS D'ARGENT Jean-Bernard EYQUEM
3ème 9 KHOCHENKO Eddy HARDOUIN
4ème 11 RODERICK Anthony CRASTUS
5ème 8 KYLHEAD Pierre-Charles BOUDOT

6ème 4PEVENSEY BAYStéphane PASQUIER
7ème 14PEDRO STARMaxime GUYON
8ème 7LANDJUNGEHugo JOURNIAC
9ème 5LOUISOlivier PESLIER
10ème 16CRESSIDAThéo BACHELOT