Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Jeudi 11 Juin 2020 à Compiègne (Plat) - Prix de l'Île de la Cité

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Jeudi 11 Juin 2020 à Compiègne (Plat)

Arrivée définitive: 7 - 9 - 1 - 4 - 15
- Cotes pmu: 8,4/1 - 18/1 - 6,6/1 - 13/1 - 5,8/1
- Cotes pmu en ligne: 8,5/1 - 20/1 - 6,7/1 - 15/1 - 5,2/1
 
1er 7 EGO DANCER Stéphane PASQUIER
2ème 9 OCTOKING Vincent CHEMINAUD
3ème 1 HIGH DREAM Pierre-Charles BOUDOT
4ème 4 VILARO Cristian DEMURO
5ème 15 HEIR TO A THRONE Maxime GUYON

6ème 6TABULARASAMlle Delphine SANTIAGO
7ème 5JIZELLITAMickael BERTO
8ème 8MONARGENTMickael BARZALONA
9ème 11ALLEZ HENRIAurélien LEMAITRE
10ème 16CHILL WINDThéo BACHELOT