Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Dimanche 09 Août 2020 à Deauville (Plat) - Prix Hipodromo de Chile - Prix du Haras de la Pomme

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Dimanche 09 Août 2020 à Deauville (Plat)

Arrivée définitive: 9 - 1 - 12 - 3 - 7
- Cotes pmu: 16,6/1 - 7/1 - 19/1 - 9,7/1 - 10/1
- Cotes pmu en ligne: 21,3/1 - 5,5/1 - 22/1 - 9,9/1 - 9,1/1
 
1er 9 SIYOUZONE Maxime GUYON
2ème 1 SHARIQ Christophe SOUMILLON
3ème 12 CRISALSA Tony PICCONE
4ème 3 PALUS ARGENTEUS Anthony CRASTUS
5ème 7 BADEN ROCKS Mickael BARZALONA

6ème 10THE GOOD MANThéo BACHELOT
7ème 4FAROUTStéphane PASQUIER
8ème 13MERCI POUR TOUTCristian DEMURO
9ème 11KAHUNAValentin SEGUY
10ème 6GO WITH THE WINDEddy HARDOUIN