Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum


Resultat PMU du Lundi 21 Septembre 2020 à Craon (Plat) - Prix de la Communauté de Communes du Pays de Craon

Résultat PMU :
Janvier 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Février 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29  
         
 
Mars 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Avril 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Mai 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Juin 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Juillet 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Août 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Septembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Octobre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
 
Novembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
 
Décembre 2020
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        


Année: 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Lundi 21 Septembre 2020 à Craon (Plat)

Arrivée définitive: 10 - 6 - 1 - 11 - 8
- Cotes pmu: 39,9/1 - 20/1 - 8,6/1 - 8/1 - 6,3/1
- Cotes pmu en ligne: 35,8/1 - 19/1 - 8/1 - 9,1/1 - 5,7/1
 
1er 10 SIMANO Mickael BERTO
2ème 6 GLORY DAYS Aurélien LEMAITRE
3ème 1 MAX LA FRIPOUILLE Théo BACHELOT
4ème 11 HERE COMES SUMMER Eddy HARDOUIN
5ème 8 AGUA Valentin SEGUY

6ème 2BELLARIVAMaxime GUYON
7ème 3SARENDAMPierre-Charles BOUDOT
8ème 4SIR GEORGETristan BARON
9ème 13L'IMPROVISTEMlle Maryline EON
10ème 12LAST BRIGHTMaximilien JUSTUM