“Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum ”
      
    
     Resultat PMU du Dimanche 05 Novembre 2023 à Deauville (Plat) - Prix du Pays de Bray
     Résultat PMU : 
	
Année: 
2011 - 
2012 - 
2013 - 
2014 - 
2015 - 
2016 - 
2017 - 
2018 - 
2019 - 
2020 - 
2021 - 
2022 - 
2023 - 
2024 - 
2025
Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Dimanche 05 Novembre 2023 à Deauville (Plat)
 
 
Rapport PMU du Quinté + Tiercé Quarté du jour
Rapport Pmu en Point de Vente, Hippodrome, Téléphone, SMS et Viber Messenger
| 
|  Rapport Jeu Simple pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 4 | 9,90 € | 3,40 € |  
  | 16 |  | 3,70 € |  
  | 1 |  | 2,00 € |  | 
| 
|  Rapport Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 4-16 | 61,50 € | 19,40 € |  
  | 4-1 |  | 12,00 € |  
  | 16-1 |  | 13,20 € |  | 
| 
|  Rapport Tiercé pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 4-16-1 | Ordre | 314,20 € |  
  | 4-16-1 | Désordre | 49,80 € |  | 
| 
|  Rapport Quarté + pour 1,50 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 4-16-1-11 | Ordre | 1.245,60 € |  
  | 4-16-1-11 | Désordre | 93,90 € |  
  | 4-16-1 | Bonus | 16,20 € |  | 
| 
|  Rapport Quinté + pour 2 €uros |  
  | Tirage N° MAX: Rapports X2: 5-7-11-12-19-30 | Rapports X10: 17 |  
  | Numéros |  |  |  
  | 4-16-1-11-14 | Ordre - TIRELIRE | 85.371,60 € |  
  | 4-16-1-11-14 | Ordre | 37.225,20 € |  
  | 4-16-1-11-14 | Ordre | 510,60 € |  
  | 4-16-1-11 | 4-16-1-14 4-16-11-14 | 4-1-11-14
 16-1-11-14
 | Bonus 4/5 | 12,20 € |  
  | 4-16-1 | Bonus 3 | 9,60 € |  | 
| 
|  Rapport Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 4-16-1-11 |  
  | Multi en 4 | 976,50 € |  
  | Multi en 5 | 195,30 € |  
  | Multi en 6 | 65,10 € |  
  | Multi en 7 | 27,90 € |  | 
| 
|  Rapport 2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 4-16 | 4-1 | 17,10 € |  
  | 4-11 | 16-1 |  |  
  | 16-11 | 1-11 |  |  | 
 
Rapport PMU du E.Quinté + d'aujourd'hui
Rapport des Paris en Ligne de Pmu.fr
| 
|  Rapport E.Jeu Simple pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 4 | 11,60 € | 3,70 € |  
  | 16 |  | 4,00 € |  
  | 1 |  | 2,10 € |  | 
| 
|  Rapport E.Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 4-16 | 68,70 € | 25,60 € |  
  | 4-1 |  | 18,20 € |  
  | 16-1 |  | 15,00 € |  | 
| 
|  Rapport E.Tiercé pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 4-16-1 | Ordre | 856,00 € |  
  | 4-16-1 | Désordre | 137,40 € |  | 
| 
|  Rapport E.Quarté + pour 1,50 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 4-16-1-11 | Ordre | 4.379,85 € |  
  | 4-16-1-11 | Désordre | 335,25 € |  
  | 4-16-1 | Bonus | 49,20 € |  | 
| 
|  Rapport E.Quinté + pour 2 €uros |  
  | Tirage N° MAX: Rapports X2: 5-7-11-12-19-30 | Rapports X10: 17 |  
  | Numéros |  |  |  
  | 4-16-1-11-14 | Ordre - TIRELIRE | 297.406,80 € |  
  | 4-16-1-11-14 | Ordre | 97.406,80 € |  
  | 4-16-1-11-14 | Désordre | 1.256,40 € |  
  | 4-16-1-11 | 4-16-1-14 4-16-11-14 | 4-1-11-14
 16-1-11-14
 | Bonus 4/5 | 19,00 € |  
  | 4-16-1 | Bonus 3 | 14,60 € |  | 
| 
|  Rapport E.Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 4-16-1-11 |  
  | E.Multi en 4 | 1.134,00 € |  
  | E.Multi en 5 | 226,80 € |  
  | E.Multi en 6 | 75,60 € |  
  | E.Multi en 7 | 32,40 € |  | 
| 
|  Rapport E.2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 4-16 | 4-1 | 18,90 € |  
  | 4-11 | 16-1 |  |  
  | 16-11 | 1-11 |  |  |