“Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum ”
      
    
     Resultat PMU du Samedi 16 Mars 2024 à Saint-Cloud (Plat) - Prix de la Gloriette
     Résultat PMU : 
Année: 
2011 - 
2012 - 
2013 - 
2014 - 
2015 - 
2016 - 
2017 - 
2018 - 
2019 - 
2020 - 
2021 - 
2022 - 
2023 - 
2024 - 
2025
Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Samedi 16 Mars 2024 à Saint-Cloud (Plat)
 
 
Rapport PMU du Quinté + Tiercé Quarté du jour
Rapport Pmu en Point de Vente, Hippodrome, Téléphone, SMS et Viber Messenger
| 
|  Rapport Jeu Simple pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 10 | 15,00 € | 4,10 € |  
  | 9 |  | 3,10 € |  
  | 6 |  | 4,70 € |  | 
| 
|  Rapport Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 10-9 | 56,80 € | 17,60 € |  
  | 10-6 |  | 19,90 € |  
  | 9-6 |  | 16,60 € |  | 
| 
|  Rapport Tiercé pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 10-9-6 | Ordre | 663,80 € |  
  | 10-9-6 | Désordre | 100,40 € |  | 
| 
|  Rapport Quarté + pour 1,50 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 10-9-6-16 | Ordre | 17.569,50 € |  
  | 10-9-6-16 | Désordre | 1.399,20 € |  
  | 10-9-6 | Bonus | 23,10 € |  | 
| 
|  Rapport Quinté + pour 2 €uros |  
  | Tirage N° MAX: Rapports X2: 3-8-13-19-26-29 | Rapports X10: 6 |  
  | Numéros |  |  |  
  | 10-9-6-16-15 | Ordre | 406.286,80 € |  
  | 10-9-6-16-15 | Désordre | 4.929,20 € |  
  | 10-9-6-16 | 10-9-6-15 10-9-16-15 | 10-6-16-15
 9-6-16-15
 | Bonus 4/5 | 15,20 € |  
  | 10-9-6 | Bonus 3 | 10,40 € |  | 
| 
|  Rapport Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 10-9-6-16 |  
  | Multi en 4 | 9.828,00 € |  
  | Multi en 5 | 1.965,60 € |  
  | Multi en 6 | 655,20 € |  
  | Multi en 7 | 280,80 € |  | 
| 
|  Rapport 2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 10-9 | 10-6 | 41,10 € |  
  | 10-16 | 9-6 |  |  
  | 9-16 | 6-16 |  |  | 
 
Rapport PMU du E.Quinté + d'aujourd'hui
Rapport des Paris en Ligne de Pmu.fr
|  Rapport E.Jeu Simple pour 1 €uro | 
  | Numéros | Gagnant | Placé | 
  | 10 | 15,80 € | 4,40 € | 
  | 9 |  | 3,30 € | 
  | 6 |  | 4,80 € | 
| 
|  Rapport E.Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 10-9 | 64,20 € | 14,70 € |  
  | 10-6 |  | 19,40 € |  
  | 9-6 |  | 17,80 € |  | 
| 
|  Rapport E.Tiercé pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 10-9-6 | Ordre | 500,50 € |  
  | 10-9-6 | Désordre | 80,90 € |  | 
| 
|  Rapport E.Quarté + pour 1,50 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 10-9-6-16 | Ordre | PAS DE GAGNANT |  
  | 10-9-6-16 | Désordre | PAS DE GAGNANT |  
  | 10-9-6 | Bonus | 60,30 € |  | 
| 
|  Rapport E.Quinté + pour 2 €uros |  
  | Tirage N° MAX: Rapports X2: 3-8-13-19-26-29 | Rapports X10: 6 |  
  | Numéros |  |  |  
  | 10-9-6-16-15 | Ordre | PAS DE GAGNANT |  
  | 10-9-6-16-15 | Désordre | 5.540,40 € |  
  | 10-9-6-16 | 10-9-6-15 10-9-16-15 | 10-6-16-15
 9-6-16-15
 | Bonus 4/5 | 17,60 € |  
  | 10-9-6 | Bonus 3 | 10,80 € |  | 
| 
|  Rapport E.Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 10-9-6-16 |  
  | E.Multi en 4 | PAS DE GAGNANT |  
  | E.Multi en 5 | PAS DE GAGNANT |  
  | E.Multi en 6 | 1.064,70 € |  
  | E.Multi en 7 | 456,30 € |  | 
| 
|  Rapport E.2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 10-9 | 10-6 | 45,00 € |  
  | 10-16 | 9-6 |  |  
  | 9-16 | 6-16 |  |  |