“Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum ”
      
    
     Resultat PMU du Lundi 05 Août 2024 à Clairefontaine (Obstacle Haies) - Prix de la Ville de Tourgeville
     Résultat PMU : 
Année: 
2011 - 
2012 - 
2013 - 
2014 - 
2015 - 
2016 - 
2017 - 
2018 - 
2019 - 
2020 - 
2021 - 
2022 - 
2023 - 
2024 - 
2025
Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Lundi 05 Août 2024 à Clairefontaine (Obstacle Haies)
 
 
Rapport PMU du Quinté + Tiercé Quarté du jour
Rapport Pmu en Point de Vente, Hippodrome, Téléphone, SMS et Viber Messenger
| 
|  Rapport Jeu Simple pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 2 | 11,80 € | 5,00 € |  
  | 1 |  | 7,30 € |  
  | 16 |  | 8,60 € |  | 
| 
|  Rapport Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 2-1 | 137,50 € | 50,20 € |  
  | 2-16 |  | 57,50 € |  
  | 1-16 |  | 69,30 € |  | 
| 
|  Rapport Tiercé pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-16 | Ordre | 3.427,60 € |  
  | 2-1-16 | Désordre | 572,30 € |  | 
| 
|  Rapport Quarté + pour 1,50 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-16-14 | Ordre | 73.944,15 € |  
  | 2-1-16-14 | Désordre | 5.595,30 € |  
  | 2-1-16 | Bonus | 197,55 € |  | 
| 
|  Rapport Quinté + pour 2 €uros |  
  | Tirage N° MAX: Rapports X2: 2-3-4-7-8-9 | Rapports X10: 10 |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-16-14-13 | Ordre | PAS DE GAGNANT |  
  | 2-1-16-14-13 | Désordre | 31.107,40 € |  
  | 2-1-16-14 | 2-1-16-13 2-1-14-13 | 2-16-14-13
 1-16-14-13
 | Bonus 4/5 | 141,80 € |  
  | 2-1-16 | Bonus 3 | 96,60 € |  | 
| 
|  Rapport Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 2-1-16-14 |  
  | Multi en 4 | PAS DE GAGNANT |  
  | Multi en 5 | 5.833,80 € |  
  | Multi en 6 | 1.944,60 € |  
  | Multi en 7 | 833,40 € |  | 
| 
|  Rapport 2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 2-1 | 2-16 | 183,00 € |  
  | 2-14 | 1-16 |  |  
  | 1-14 | 16-14 |  |  | 
 
Rapport PMU du E.Quinté + d'aujourd'hui
Rapport des Paris en Ligne de Pmu.fr
| 
|  Rapport E.Jeu Simple pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 2 | 12,20 € | 4,80 € |  
  | 1 |  | 11,20 € |  
  | 16 |  | 9,30 € |  | 
| 
|  Rapport E.Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 2-1 | 128,10 € | 52,40 € |  
  | 2-16 |  | 90,10 € |  
  | 1-16 |  | 106,60 € |  | 
| 
|  Rapport E.Tiercé pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-16 | Ordre | 7.584,80 € |  
  | 2-1-16 | Désordre | 1.264,20 € |  | 
| 
|  Rapport E.Quarté + pour 1,50 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-16-14 | Ordre | PAS DE GAGNANT |  
  | 2-1-16-14 | Désordre | PAS DE GAGNANT |  
  | 2-1-16 | Bonus | 635,55 € |  | 
| 
|  Rapport E.Quinté + pour 2 €uros |  
  | Tirage N° MAX: Rapports X2: 2-3-4-7-8-9 | Rapports X10: 10 |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-16-14-13 | Ordre | PAS DE GAGNANT |  
  | 2-1-16-14-13 | Désordre | 64.747,60 € |  
  | 2-1-16-14 | 2-1-16-13 2-1-14-13 | 2-16-14-13
 1-16-14-13
 | Bonus 4/5 | 234,00 € |  
  | 2-1-16 | Bonus 3 | 89,40 € |  | 
| 
|  Rapport E.Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 2-1-16-14 |  
  | E.Multi en 4 | PAS DE GAGNANT |  
  | E.Multi en 5 | 7.169,40 € |  
  | E.Multi en 6 | 2.389,80 € |  
  | E.Multi en 7 | 1.024,20 € |  | 
| 
|  Rapport E.2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 2-1 | 2-16 | 199,50 € |  
  | 2-14 | 1-16 |  |  
  | 1-14 | 16-14 |  |  |