“Resultat PMU des courses, Infos Hippiques,Forum ”
      
    
     Resultat PMU du Lundi 23 Décembre 2024 à Deauville (Plat) - Prix du Mont-Saint-Michel
     Résultat PMU : 
Année: 
2011 - 
2012 - 
2013 - 
2014 - 
2015 - 
2016 - 
2017 - 
2018 - 
2019 - 
2020 - 
2021 - 
2022 - 
2023 - 
2024 - 
2025
Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Lundi 23 Décembre 2024 à Deauville (Plat)
 
 
Rapport PMU du Quinté + Tiercé Quarté du jour
Rapport Pmu en Point de Vente, Hippodrome, Téléphone, SMS et Viber Messenger
| 
|  Rapport Jeu Simple pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 2 | 5,60 € | 2,20 € |  
  | 1 |  | 2,90 € |  
  | 10 |  | 5,50 € |  | 
| 
|  Rapport Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 2-1 | 16,30 € | 9,10 € |  
  | 2-10 |  | 17,60 € |  
  | 1-10 |  | 24,90 € |  | 
| 
|  Rapport Tiercé pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-10 | Ordre | 288,30 € |  
  | 2-1-10 | Désordre | 50,00 € |  | 
| 
|  Rapport Quarté + pour 1,50 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-10-4 | Ordre | 1.480,95 € |  
  | 2-1-10-4 | Désordre | 124,80 € |  
  | 2-1-10 | Bonus | 23,70 € |  | 
| 
|  Rapport Quinté + pour 2 €uros |  
  | Tirage N° MAX: Rapports X2: 1-3-7-11-12-13 & 15-17-20-23-25-28 | Rapports X10: 22 |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-10-4-15 | Ordre | 13.346,40 € |  
  | 2-1-10-4-15 | Désordre | 193,40 € |  
  | 2-1-10-4 | 2-1-10-15 2-1-4-15 | 2-10-4-15
 1-10-4-15
 | Bonus 4/5 | 8,00 € |  
  | 2-1-10 | Bonus 3 | 6,80 € |  | 
| 
|  Rapport Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 2-1-10-4 |  
  | Multi en 4 | 724,50 € |  
  | Multi en 5 | 144,90 € |  
  | Multi en 6 | 48,30 € |  
  | Multi en 7 | 20,70 € |  | 
| 
|  Rapport 2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 2-1 | 2-10 | 15,60 € |  
  | 2-4 | 1-10 |  |  
  | 1-4 | 10-4 |  |  | 
 
Rapport PMU du E.Quinté + d'aujourd'hui
Rapport des Paris en Ligne de Pmu.fr
| 
|  Rapport E.Jeu Simple pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 2 | 6,30 € | 2,00 € |  
  | 1 |  | 2,70 € |  
  | 10 |  | 5,90 € |  | 
| 
|  Rapport E.Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 2-1 | 16,00 € | 8,30 € |  
  | 2-10 |  | 17,10 € |  
  | 1-10 |  | 24,70 € |  | 
| 
|  Rapport E.Tiercé pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-10 | Ordre | 221,10 € |  
  | 2-1-10 | Désordre | 38,20 € |  | 
| 
|  Rapport E.Quarté + pour 1,50 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-10-4 | Ordre | 1.296,15 € |  
  | 2-1-10-4 | Désordre | 118,80 € |  
  | 2-1-10 | Bonus | 21,75 € |  | 
| 
|  Rapport E.Quinté + pour 2 €uros |  
  | Tirage N° MAX: Rapports X2: 1-3-7-11-12-13 & 15-17-20-23-25-28 | Rapports X10: 22 |  
  | Numéros |  |  |  
  | 2-1-10-4-15 | Ordre | 12.269,00 € |  
  | 2-1-10-4-15 | Désordre | 153,80 € |  
  | 2-1-10-4 | 2-1-10-15 2-1-4-15 | 2-10-4-15
 1-10-4-15
 | Bonus 4/5 | 7,60 € |  
  | 2-1-10 | Bonus 3 | 6,40 € |  | 
| 
|  Rapport E.Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 2-1-10-4 |  
  | E.Multi en 4 | 882,00 € |  
  | E.Multi en 5 | 176,40 € |  
  | E.Multi en 6 | 58,80 € |  
  | E.Multi en 7 | 25,20 € |  | 
| 
|  Rapport E.2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 2-1 | 2-10 | 15,00 € |  
  | 2-4 | 1-10 |  |  
  | 1-4 | 10-4 |  |  |