Resultat PMU du Lundi 28 Juillet 2025 à Clairefontaine (Obstacle Steeple-Chase) - Prix Léopold D'Orsetti
     Résultat PMU : 
|  |  | | 
| Novembre 2025 |  
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  
  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  
  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
 |  | | 
| Décembre 2025 |  
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  
  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  
  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
  | 31 |  |  |  |  |  | 
 | 
 
Année: 
2011 - 
2012 - 
2013 - 
2014 - 
2015 - 
2016 - 
2017 - 
2018 - 
2019 - 
2020 - 
2021 - 
2022 - 
2023 - 
2024 - 
2025
Résultat PMU du Tiercé Quarté + Quinté + du Lundi 28 Juillet 2025 à Clairefontaine (Obstacle Steeple-Chase)
 
 
Rapport PMU du Quinté + Tiercé Quarté du jour
Rapport Pmu en Point de Vente, Hippodrome, Téléphone, SMS et Viber Messenger
| 
|  Rapport Jeu Simple pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 12 | 27,40 € | 7,20 € |  
  | 10 |  | 6,10 € |  
  | 7 |  | 2,80 € |  | 
| 
|  Rapport Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 12-10 | 242,90 € | 56,20 € |  
  | 12-7 |  | 34,10 € |  
  | 10-7 |  | 30,10 € |  | 
| 
|  Rapport Tiercé pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 12-10-7 | Ordre | 3.662,10 € |  
  | 12-10-7 | Désordre | 514,60 € |  | 
| 
|  Rapport Quarté + pour 1,50 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 12-10-7-15 | Ordre | 49.884,45 € |  
  | 12-10-7-15 | Désordre | 2.328,45 € |  
  | 12-10-7 | Bonus | 133,35 € |  | 
| 
|  Rapport Quinté + pour 2 €uros |  
  | Tirage N° MAX: Rapports X2: 1-14-18-24-26-29 | Rapports X10: 30 |  
  | Numéros |  |  |  
  | 12-10-7-15-9 | Ordre | PAS DE GAGNANT |  
  | 12-10-7-15-9 | Désordre | 4.481,80 € |  
  | 12-10-7-15 | 12-10-7-9 12-10-15-9 | 12-7-15-9
 10-7-15-9
 | Bonus 4/5 | 34,80 € |  
  | 12-10-7 | Bonus 3 | 27,00 € |  | 
| 
|  Rapport Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 12-10-7-15 |  
  | Multi en 4 | 7.717,50 € |  
  | Multi en 5 | 1.543,50 € |  
  | Multi en 6 | 514,50 € |  
  | Multi en 7 | 220,50 € |  | 
| 
|  Rapport 2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 12-10 | 12-7 | 90,00 € |  
  | 12-15 | 10-7 |  |  
  | 10-15 | 7-15 |  |  | 
 
Rapport PMU du E.Quinté + d'aujourd'hui
Rapport des Paris en Ligne de Pmu.fr
| 
|  Rapport E.Jeu Simple pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 12 | 30,20 € | 8,60 € |  
  | 10 |  | 6,90 € |  
  | 7 |  | 2,80 € |  | 
| 
|  Rapport E.Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 12-10 | 415,60 € | 65,50 € |  
  | 12-7 |  | 39,40 € |  
  | 10-7 |  | 31,70 € |  | 
| 
|  Rapport E.Tiercé pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 12-10-7 | Ordre | 2.350,70 € |  
  | 12-10-7 | Désordre | 380,80 € |  | 
| 
|  Rapport E.Quarté + pour 1,50 €uro |  
  | Numéros |  |  |  
  | 12-10-7-15 | Ordre | PAS DE GAGNANT |  
  | 12-10-7-15 | Désordre | 2.779,35 € |  
  | 12-10-7 | Bonus | 168,30 € |  | 
| 
|  Rapport E.Quinté + pour 2 €uros |  
  | Tirage N° MAX: Rapports X2: 1-14-18-24-26-29 | Rapports X10: 30 |  
  | Numéros |  |  |  
  | 12-10-7-15-9 | Ordre | PAS DE GAGNANT |  
  | 12-10-7-15-9 | Désordre | 3.989,00 € |  
  | 12-10-7-15 | 12-10-7-9 12-10-15-9 | 12-7-15-9
 10-7-15-9
 | Bonus 4/5 | 44,60 € |  
  | 12-10-7 | Bonus 3 | 33,60 € |  | 
| 
|  Rapport E.Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 12-10-7-15 |  
  | E.Multi en 4 | 6.615,00 € |  
  | E.Multi en 5 | 1.323,00 € |  
  | E.Multi en 6 | 441,00 € |  
  | E.Multi en 7 | 189,00 € |  | 
| 
|  Rapport E.2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 12-10 | 12-7 | 99,30 € |  
  | 12-15 | 10-7 |  |  
  | 10-15 | 7-15 |  |  |