Résultat et Classement du Grand National du Trot 2025
Résultat du Grand National du Trot 2025 - Calendrier
| ÉTAPE | DATE | HIPPODROME | CHEVAL | DRIVER | ENTRAINEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère étape du GNT 2025 Partants ![]() |
05/03/2025 | AMIENS ![]() |
INDY DE JYR | Benjamin ROCHARD | Marc SASSIER |
| 2ème Étape du GNT 2025 Partants ![]() |
26/03/2025 | SALON-DE-PROVENCE ![]() |
JAMIN DE BRION | Matthieu ABRIVARD | Matthieu ABRIVARD |
| 3ème Étape du GNT 2025 Partants ![]() |
09/04/2025 | REIMS ![]() |
JAMIN DE BRION | Matthieu ABRIVARD | Matthieu ABRIVARD |
| 4ème Étape du GNT 2025 Partants ![]() |
23/04/2025 | MAURE-DE-BRETAGNE ![]() |
JE RÊVE DU BOIS | Anthony BARRIER | Charles Marcel BRUNEAU |
| 5ème Étape du GNT 2025 Partants ![]() |
21/05/2025 | LE CROISÉ-LAROCHE ![]() |
JANGO VICI | Benjamin ROCHARD | Antonio RIPOLL RIGO |
| 6ème Étape du GNT 2025 Partants ![]() |
04/06/2025 | LAVAL ![]() |
JINGLE DU PONT | Nicolas BAZIRE | Nicolas BAZIRE |
| 7ème Étape du GNT 2025 Partants ![]() |
18/06/2025 | TOULOUSE LA CÉPIÈRE ![]() |
INDY DE JY | Benjamin ROCHARD | Marc SASSIER |
| 8ème Étape du GNT 2025 Partants ![]() |
06/08/2025 | SAINT-MALO ![]() |
INDY DE JYR | Benjamin ROCHARD | Marc SASSIER |
| 9ème Étape du GNT 2025 Partants ![]() |
10/09/2025 | MESLAY-DU-MAINE ![]() |
INDY DE JYR | Benjamin ROCHARD | Marc SASSIER |
| 10ème Étape du GNT 2025 Partants ![]() |
24/09/2025 | LISIEUX ![]() |
JEANETTE PRIORY | Tony LE BELLER | Tony LE BELLER |
11ème Étape du GNT 2025![]() |
15/10/2025 | FEURS ![]() |
JESON BOY | Quentin CHAUVE-LAFFAY | Quentin CHAUVE-LAFFAY |
| 12ème Étape du GNT 2025 Partants ![]() |
05/11/2025 | NANTES ![]() |
KAMEHAMEHA | Eric RAFFIN | Antoine LHERETE |
| 13ème Étape du GNT 2025 | 19/11/2025 | MAUQUENCHY ![]() |
|||
| FINALE DU GRAND NATIONAL DU TROT 2025 | 30/11/2025 | VINCENNES ![]() |
Classement du Grand National du Trot 2025 - Chevaux
| CLASSEMENT | CHEVAL | POINTS | PARTICIPATIONS |
|---|---|---|---|
| 1er | INDY DE JYR | 92 | 8 |
| 2ème | JEANNETTE PRIORY | 33 | 3 |
| 3ème | JAMIN DE BRION | 31 | 2 |
| 4ème | JE RÊVE DU BOIS | 26 | 3 |
| 5ème | IBIZA BELLA | 21 | 2 |
| 6ème | HELLO PANAME | 19 | 3 |
| 7ème | JACK TONIC | 19 | 2 |
| 8ème | HELIOS SI | 18 | 4 |
| 9ème | JINGLE DU PONT | 17 | 2 |
| 9ème | JANGO VICI | 17 | 2 |
| 11ème | HOLD UP DU SAPTEL | 17 | 2 |
| 12ème | INSHOT JOSSELYN | 16 | 3 |
| 13ème | IDOLE OF LOVE | 15 | 2 |
| 14ème | JESON BOY ★ | 15 | 1 |
| 15ème | HORATIUS D'ELA | 14 | 4 |
| 16ème | IGREC DE CELLAND | 14 | 2 |
| 17ème | JONGLEUSE DE LUNE | 13 | 2 |
| 18ème | JILORD VIVA | 12 | 2 |
| 19ème | HARLEY GEMA | 10 | 3 |
| 20ème | HABIT DE SOIRÉE | 10 | 3 |
| 21ème | GUERRIER CASTELETS | 10 | 1 |
| 21ème | JAZZMAN DEBAILLEUL | 10 | 1 |
| 23ème | FAMEUX SAX | 9 | 2 |
| 24ème | HERO SIBEY | 8 | 2 |
| 24ème | HUBBLE DU VIVIER | 8 | 2 |
| 26ème | IMPLORA MAUZUN | 8 | 1 |
| 26ème | INDUS VAL | 8 | 1 |
| 26ème | JANZIBAR | 8 | 1 |
| 26ème | KATAKI DE WALLIS | 8 | 1 |
| 26ème | KIARA DE VANDEL | 8 | 1 |
| 31ème | HOVE PONT VAUTIER | 7 | 2 |
| 31ème | HELIOS D'ELA | 7 | 2 |
| 33ème | HEDE DARLING | 6 | 2 |
| 33ème | HOLD UP DU DIGEON | 6 | 2 |
| 33ème | INVICTUS MADIBA | 6 | 2 |
| 36ème | FUTUR DU CHENE | 6 | 1 |
| 36ème | GENEROUS CHARM | 6 | 1 |
| 36ème | HADES DE L'ITON | 6 | 1 |
| 39ème | HYMNE DU GERS | 5 | 3 |
| 40ème | GAI MATIN | 5 | 2 |
| 40ème | HEDIC GEMA | 5 | 2 |
Classement du Grand National du Trot 2025 - Drivers
| CLASSEMENT | DRIVERS | POINTS | PARTICIPATIONS |
|---|---|---|---|
| 1er | Benjamin ROCHARD | 104 | 11 |
| 2ème | Matthieu ABRIVARD | 74 | 10 |
| 3ème | Tony LE BELLER | 31 | 3 |
| 4ème | Pierre-Yves VERVA | 28 | 4 |
| 5ème | Anthony BARRIER | 26 | 5 |
| 6ème | Antoine WIELS | 24 | 3 |
| 7ème | Franck NIVARD | 22 | 5 |
| 8ème | Eric RAFFIN | 21 | 6 |
| 9ème | Nicolas BAZIRE | 18 | 4 |
| 10ème | Thierry DUVALDESTIN | 18 | 2 |
| 11ème | Alexandre ABRIVARD | 17 | 3 |
| 12ème | Paul-Philippe PLOQUIN | 16 | 6 |
| 13ème | Sébastien HARDY | 15 | 4 |
| 14ème | Quentin CHAUVE-LAFFAY ★ | 15 | 1 |
| 15ème | Esteban DE JESUS | 14 | 3 |
| 16ème | David THOMAIN | 13 | 2 |
| 16ème | Gabriele GELORMINI | 12 | 5 |
| 17ème | David BEKAERT | 11 | 2 |
| 19ème | Damien BONNE | 8 | 3 |
| 20ème | Steve STEFANO | 8 | 2 |
| 21ème | Alexis COLLETTE | 8 | 2 |
| 22ème | Jean-Philippe DUCHER | 8 | 1 |
| 23ème | Cyril GAZENGEL | 6 | 2 |
| 23ème | Adrien MERIEL | 6 | 2 |
| 25ème | Antonin ANDRE | 6 | 1 |
| 25ème | Jean-Michel BAZIRE | 6 | 1 |
| 25ème | Patrice GESRET | 6 | 1 |
| 25ème | Simon LALOUM | 6 | 1 |
| 29ème | Mathieu MOTTIER | 5 | 5 |
| 30ème | Alan GENDROT | 5 | 3 |
| 31ème | Franck OUVRIE | 5 | 2 |
| 32ème | William BIGEON | 5 | 1 |
| 32ème | Jean-William HALLAIS | 5 | 1 |
| 34ème | Christophe MARTENS | 4 | 2 |
Mise à jour chevaux : 31/10/2025
Mise à jour drivers : 31/10/2025
★ Dernier gagnant d'étape
Autre Grand National du Trot
Grand National du Trot 2015 | Grand National du Trot 2016
Grand National du Trot 2017 | Grand National du Trot 2018
Grand National du Trot 2019 | Grand National du Trot 2020
Grand National du Trot 2021 | Grand National du Trot 2022
Grand National du Trot 2023 | Grand National du Trot 2024
Grand National du Trot 2025




