Résultat et Classement du Grand National du Trot 2019

Résultat du Grand National du Trot 2019 - Calendrier
ÉTAPE | DATE | HIPPODROME | CHEVAL | DRIVER | ENTRAINEUR |
---|---|---|---|---|---|
1ère étape du GNT 2019 Partants ![]() |
06/03/2019 | AMIENS ![]() |
BLEU CIEL | Adrien LAMY | Jean MORICE |
2ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
27/03/2019 | MARSEILLE BORÉLY ![]() |
BULLE DE LAUMONT | Stéphane CINGLAND | Stéphane CINGLAND |
3ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
10/04/2019 | LYON LA-SOIE ![]() |
COLT DES ESSARTS | François LAGADEUC | Rodolphe LAGADEUC |
4ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
24/04/2019 | BEAUMONT-DE-LOMAGNE ![]() |
DREAM DE LASSERIE | Romain DERIEUX | Romain DERIEUX |
5ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
22/05/2019 | LA CAPELLE ![]() |
BACHAR | Emmanuel ALLARD | Emmanuel ALLARD |
6ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
05/06/2019 | LAVAL ![]() |
CALASKA DE GUEZ | Jean-Michel BAZIRE | Jean-Michel BAZIRE |
7ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
19/06/2019 | REIMS ![]() |
DELFINO | Mathieu MOTTIER | Dominique MOTTIER |
8ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
07/08/2019 | SAINT-MALO ![]() |
DORGOS DE GUEZ | Jean-Michel BAZIRE | Jean-Michel BAZIRE |
9ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
04/09/2019 | MESLAY-DU-MAINE ![]() |
ELVIS MADRIK | Franck NIVARD | Jean-Michel BAUDOUIN |
10ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
25/09/2019 | CHERBOURG ![]() |
BARON DU BOURG | Jérémy-Gaston VAN EECKHAUTE | Jérémy-Gaston VAN EECKHAUTE |
11ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
16/10/2019 | FEURS ![]() |
DEFI DE RETZ | Alexandre ABRIVARD | Jean-Michel BAZIRE |
12ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
06/11/2019 | NANTES ![]() |
CLEANGAME | Jean-Michel BAZIRE | Jean-Michel BAZIRE |
13ème Étape du GNT 2019 Partants ![]() |
20/11/2019 | MAUQUENCHY ![]() |
ELVIS MADRIK | Franck NIVARD | Jean-Michel BAUDOUIN |
Finale du GNT 2019 Partants ![]() |
01/12/2019 | VINCENNES ![]() |
CLEANGAME | Eric RAFFIN | Jean-Michel BAZIRE |
Classement du Grand National du Trot 2019 - Chevaux
CLASSEMENT | CHEVAL | POINTS | PARTICIPATIONS |
---|---|---|---|
1er | ELVIS MADRIK | 53 | 7 |
2ème | BACHAR | 51 | 8 |
3ème | CLEANGAME | 46 | 2 |
4ème | CALASKA DE GUEZ | 45 | 4 |
5ème | BARON DU BOURG | 37 | 5 |
6ème | BELLE LOUISE MABON | 34 | 5 |
7ème | DORGOS DE GUEZ | 33 | 3 |
8ème | ECLAT DE GLOIRE | 29 | 2 |
9ème | BEAU DE GRIMOULT | 28 | 5 |
10ème | DREAM DE LASSERIE | 26 | 2 |
11ème | CLARCK SOTHO | 22 | 4 |
11ème | BLEU CIEL | 22 | 3 |
13ème | DELFINO | 21 | 3 |
13ème | COCKTAIL DESBOIS | 21 | 2 |
15ème | DEFI DE RETZ | 20 | 3 |
16ème | BLACK JACK FROM | 17 | 4 |
16ème | CROSS DAIRPET | 17 | 3 |
18ème | CHRISTO | 15 | 2 |
18ème | BULLE DE LAUMONT | 15 | 1 |
18ème | COLT DES ESSARTS | 15 | 1 |
21ème | CALOU RENARDIERE | 14 | 3 |
21ème | COLORADO BLUE | 14 | 3 |
23ème | CANTIN DE L'ECLAIR | 12 | 3 |
23ème | VERIKA DAIRPET | 12 | 2 |
23ème | CANULAR | 12 | 2 |
23ème | BRELAN DU VIVIER | 12 | 2 |
27ème | ALLEGRO NONANTAIS | 10 | 2 |
27ème | CEYLAN DAIRPET | 10 | 1 |
27ème | CAP DE NARMONT | 10 | 1 |
27ème | CADIX | 10 | 1 |
31ème | CYRIEL D'ATOM | 9 | 3 |
31ème | CICERO NOA | 9 | 3 |
31ème | CHABLIS D'HERFRAIE | 9 | 2 |
31ème | AS BLUE | 9 | 2 |
35ème | VIKING D'HERMES | 8 | 2 |
35ème | COPERNIC DE PLAY | 8 | 2 |
35ème | CREPE DE SATIN | 8 | 1 |
35ème | CANDIDAT D'ORTIGE | 8 | 1 |
35ème | CLEDERE DE L'AIROU | 8 | 1 |
35ème | CHICA DE JOUDES | 8 | 1 |
35ème | DIEGO DU GUELIER | 8 | 1 |
42ème | AZARO D'EVA | 7 | 2 |
42ème | BAD BOY DU DOLLAR | 7 | 2 |
Classement du Grand National du Trot 2019 - Drivers
CLASSEMENT | DRIVERS | POINTS | PARTICIPATIONS |
---|---|---|---|
1er | Eric RAFFIN | 80 | 11 |
2ème | Franck NIVARD | 69 | 10 |
3ème | Jean-Michel BAZIRE | 45 | 3 |
4ème | Emmanuel ALLARD | 40 | 7 |
5ème | Jérémy-Gaston VAN EECKHAUTE | 33 | 5 |
6ème | Mathieu MOTTIER | 30 | 7 |
6ème | David THOMAIN | 30 | 7 |
6ème | Yves DREUX | 30 | 5 |
9ème | Loris GARCIA | 28 | 2 |
10ème | Alexandre ABRIVARD | 26 | 7 |
11ème | Romain DERIEUX | 25 | 2 |
12ème | Franck ANNE | 24 | 5 |
13ème | Tony LE BELLER | 21 | 5 |
10ème | Adrien LAMY | 21 | 4 |
15ème | G MARTIN | 19 | 4 |
16ème | Nicolas BAZIRE | 19 | 4 |
16ème | Alain LAURENT | 18 | 2 |
18ème | Matthieu ABRIVARD | 16 | 3 |
19ème | Mickael CORMY | 15 | 3 |
19ème | Stéphane CINGLAND | 15 | 1 |
19ème | François LAGADEUC | 15 | 1 |
22ème | Michel LENOIR | 14 | 2 |
23ème | Guillaume GILLOT | 13 | 3 |
24ème | Paul-Philippe PLOQUIN | 12 | 2 |
25ème | Jean BOILLEREAU | 11 | 2 |
26ème | Denis BROSSARD | 10 | 1 |
27ème | François LECANU | 9 | 4 |
27ème | Franck JAMARD | 9 | 2 |
29ème | Gabriele GELORMINI | 8 | 4 |
29ème | Gildas DONIO | 8 | 2 |
29ème | Kévin LEBLANC | 8 | 1 |
29ème | Bruno MARIE | 8 | 1 |
33ème | Nicolas ENSCH | 7 | 3 |
33ème | Yoann LEBOURGEOIS | 7 | 2 |
33ème | Franck BLANDIN | 7 | 2 |
36ème | Charles-Julien BIGEON | 6 | 5 |
36ème | Jean-Loic-Claude DERSOIR | 6 | 3 |
36ème | Christophe MARTENS | 6 | 1 |
36ème | David BEKAERT | 6 | 1 |
36ème | Maxime BEZIER | 6 | 1 |
36ème | Dominique CHERADAME | 6 | 1 |
36ème | Antoine DABOUIS | 6 | 1 |
43ème | Pascal MONTHULE | 5 | 2 |
43ème | Jean-François SENET | 5 | 1 |
ELVIS MADRIK le gagnant du Grand National du Trot 2019
Autre Grand National du Trot
Grand National du Trot 2015 | Grand National du Trot 2016
Grand National du Trot 2017 | Grand National du Trot 2018
Grand National du Trot 2019 | Grand National du Trot 2020
Grand National du Trot 2021 | Grand National du Trot 2022
Grand National du Trot 2023