Résultat et Classement du Grand National du Trot 2021
Résultat du Grand National du Trot 2021 - Calendrier
| ÉTAPE | DATE | HIPPODROME | CHEVAL | DRIVER | ENTRAINEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère étape du GNT 2021 Partants ![]() |
10/03/2021 | REIMS ![]() |
BE COOL D'EB | Anthony BARRIER | Eric BEUDARD |
| 2ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
31/03/2021 | MARSEILLE BORÉLY ![]() |
DÉCOLORATION | Tony LE BELLER | Jean-Michel BAUDOUIN |
| 3ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
14/04/2021 | LYON LA SOIE ![]() |
EDEN BASQUE | Pierre VERCRUYSSE | Nicolas ENSCH |
| 4ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
28/04/2021 | MAURE DE BRETAGNE ![]() |
CRACK MONEY | Cédric TERRY | Patrick TERRY |
| 5ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
26/05/2021 | LE CROISÉ-LAROCHE ![]() |
FIRE CRACKER | Eric RAFFIN | Grégory THOREL |
| 6ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
09/06/2021 | LAVAL ![]() |
CRACK MONEY | Cédric TERRY | Patrick TERRY |
| 7ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
23/06/2021 | TOULOUSE LA CÉPIÈRE ![]() |
FAKIR MERITE | Franck MARTY | Franck MARTY |
| 8ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
16/07/2021 | LES SABLES-D'OLONNE | EURO DU CHÊNE | Matthieu ABRIVARD | Julien LE MER |
| 9ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
11/08/2021 | SAINT-MALO ![]() |
BUGSY MALONE | David THOMAIN | Philippe ALLAIRE |
| 10ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
08/09/2021 | PORNICHET ![]() |
FLY SPEED | Jean-Philippe MONCLIN | Jean-Marie MONCLIN |
| 11ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
29/09/2021 | ARGENTAN ![]() |
FIRE CRACKER | Eric RAFFIN | Grégory THOREL |
| 12ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
20/10/2021 | LA CAPELLE ![]() |
GOUT BAROQUE | Alexandre ABRIVARD | Thierry RAFFEGEAU |
| 13ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
10/11/2021 | NANTES ![]() |
EDDY DU VIVIER | Franck NIVARD | Patrick TERRY |
| 14ème Étape du GNT 2021 Partants ![]() |
24/11/2021 | LE MANS ![]() |
BAD JULRY | Anthony BARRIER | Stéphane PROVOOST |
| Finale du GNT 2021 Partants ![]() |
05/12/2021 | VINCENNES ![]() |
CLEANGAME | Jean-Michel BAZIRE | Jean-Michel BAZIRE |
Classement du Grand National du Trot 2021 - Chevaux
| CLASSEMENT | CHEVAL | POINTS | PARTICIPATIONS |
|---|---|---|---|
| 1er | CRACK MONEY | 76 | 11 |
| 2ème | BAD JULRY | 61 | 12 |
| 3ème | FIRELLO | 57 | 5 |
| 4ème | DEGANAWIDAH | 45 | 15 |
| 5ème | FRIC DU CHÊNE | 43 | 7 |
| 6ème | FIRE CRACKER | 42 | 5 |
| 7ème | GOUT BAROQUE | 40 | 4 |
| 8ème | CLEANGAME | 36 | 3 |
| 9ème | EURO DU CHÊNE | 35 | 5 |
| 9ème | FLY SPEED | 35 | 4 |
| 11ème | EDDY DU VIVIER | 31 | 4 |
| 12ème | ELVIS DU VALLON | 29 | 4 |
| 13ème | DECOLORATION | 24 | 4 |
| 13ème | FAKIR MERITE | 24 | 3 |
| 15ème | DOUX PARFUM | 23 | 2 |
| 16ème | BUGSY MALONE | 21 | 2 |
| 17ème | FREYJA DU PONT | 18 | 2 |
| 18ème | BE COOL D'EB | 17 | 2 |
| 19ème | EXPRESS JET | 15 | 4 |
| 19ème | EIRE D'HELIOS | 15 | 2 |
| 19ème | EDEN BASQUE | 15 | 1 |
| 22ème | CLARCK SOTHO | 13 | 3 |
| 22ème | EROS DU CHÊNE | 13 | 3 |
| 24ème | CRISTAL DU LUPIN | 12 | 2 |
| 25ème | GENERAL DU PARC | 11 | 4 |
| 25ème | COPSI | 11 | 2 |
| 27ème | BE ONE DES THIRONS | 10 | 3 |
| 27ème | DEXTER CHATHO | 10 | 3 |
| 27ème | DREAMER DE CHENU | 10 | 2 |
| 27ème | GOLDEN BRIDGE | 10 | 2 |
| 19ème | CRISTAL DU LUPIN | 10 | 1 |
| 27ème | ECLAT DE GLOIRE | 10 | 2 |
| 27ème | DEMOCRATE | 10 | 1 |
| 27ème | ELIOT D'AMBRI | 10 | 1 |
| 27ème | EPSOM D'HERFRAIE | 10 | 1 |
Classement du Grand National du Trot 2021 - Drivers
| CLASSEMENT | DRIVERS | POINTS | PARTICIPATIONS |
|---|---|---|---|
| 1er | Eric RAFFIN | 99 | 12 |
| 2ème | Franck NIVARD | 63 | 11 |
| 3ème | Cédric TERRY | 58 | 11 |
| 4ème | David THOMAIN | 55 | 8 |
| 5ème | Alexandre ABRIVARD | 48 | 6 |
| 6ème | Jean-Michel BAZIRE | 47 | 4 |
| 7ème | Nicolas BAZIRE | 44 | 7 |
| 8ème | François LECANU | 40 | 11 |
| 9ème | Matthieu ABRIVARD | 39 | 9 |
| 10ème | Gabriele GELORMINI | 37 | 8 |
| 11ème | Anthony BARRIER | 35 | 6 |
| 12ème | François LAGADEUC | 27 | 4 |
| 13ème | Jean-Philippe MONCLIN | 22 | 3 |
| 14ème | Tony LE BELLER | 21 | 4 |
| 15egrave;me | Franck MARTY | 18 | 2 |
| 16ème | Mathieu MOTTIER | 17 | 5 |
| 17ème | Pierre VERCRUYSE | 15 | 1 |
| 18ème | Adrien LAMY | 14 | 3 |
| 18ème | David BEKAERT | 14 | 3 |
| 20ème | Julien TRAVERS | 13 | 10 |
| 21ème | Benjamin ROCHARD | 10 | 4 |
| 21ème | Paul-Philippe PLOQUIN | 10 | 4 |
| 21ème | Pierrick LE MOEL | 10 | 1 |
Mise à jour chevaux : 06/12/2021
Mise à jour drivers : 06/12/2021
CRACK MONEY, le gagnant du Grand National du Trot 2021
Autre Grand National du Trot
Grand National du Trot 2015 | Grand National du Trot 2016
Grand National du Trot 2017 | Grand National du Trot 2018
Grand National du Trot 2019 | Grand National du Trot 2020
Grand National du Trot 2021 | Grand National du Trot 2022
Grand National du Trot 2023 | Grand National du Trot 2024
Grand National du Trot 2025




