Résultat et Classement du Grand National du Trot 2015

Résultat du Grand National du Trot 2015
DATE | HIPPODROME | CHEVAL | DRIVER | ENTRAINEUR |
---|---|---|---|---|
04/03/2015 | LA CAPELLE | RICHMOND PARK | Franck OUVRIE | Michèle STIHL |
25/03/2015 | MARSEILLE-BORÉLY | URAC | Romain DERIEUX | Nicolas ENSCH |
08/04/2015 | LYON | TRUMAN DAIRPET | Nicolas ENSCH | Nicolas ENSCH |
22/04/2015 | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | VAL ROYAL | Jean-Michel BAZIRE | Jean-Michel BAZIRE |
20/04/2015 | LE CROISÉ-LAROCHE | VINCI DE L'ABBAYE | Joseph VERBEECK | Jean-Michel BAZIRE |
03/06/2015 | LAVAL | VAL ROYAL | Jean-Michel BAZIRE | Jean-Michel BAZIRE |
17/06/2015 | REIMS | SIRE DE LA CREUSE | Jean-François SENET | Jean-François SENET |
05/08/2015 | SAINT-MALO | VOSTANIA DE VIETTE | Matthieu ABRIVARD | Emmanuel VARIN |
02/09/2015 | CAGNES-SUR-MER | ULYSSE DE CURGIES | Pierre VERCRUYSSE | Eric PRUDHON |
23/09/2015 | ARGENTAN | TABRIZ DU GITE | David THOMAIN | Jean LELIÈVRE |
14/10/2015 | VICHY | VAL ROYAL | Jean-Michel BAZIRE | Jean-Michel BAZIRE |
04/11/2015 | NANTES | UN DIAMANT D'AMOUR | Eric RAFFIN | Charles-Antoine MARY |
18/11/2015 | MAUQUENCHY | A NOUS TROIS | Matthieu ABRIVARD | Sébastien GUARATO |
06/12/2015 Finale GNT |
VINCENNES | ULSTER PERRINE | Franck NIVARD | Jean-Michel BAUDOUIN |
Classement du Grand National du Trot 2015 - Chevaux
CLASSEMENT | CHEVAL | POINTS | PARTICIPATION |
---|---|---|---|
1er | VAL ROYAL | 67 | 6 |
2ème | SIRE DE LA CREUSE | 41 | 7 |
3ème | URSA MAJOR | 40 | 7 |
4ème | TIGER DANOVER | 39 | 8 |
4ème | VINCI DE L'ABBAYE | 39 | 4 |
6ème | UN DIAMANT D'AMOUR | 26 | 2 |
7ème | SKYWALKER | 24 | 4 |
7ème | TRUMAN DAIRPET | 24 | 2 |
9ème | RICHMOND PARK | 21 | 4 |
10ème | URAC | 19 | 3 |
Classement du Grand National du Trot 2015 - Drivers
CLASSEMENT | DRIVERS | POINTS | PARTICIPATION |
---|---|---|---|
1er | Jean-Michel BAZIRE | 81 | 8 |
2ème | Eric RAFFIN | 51 | 6 |
3ème | Joseph VERBEECK | 44 | 5 |
4ème | Matthieu ABRIVARD | 41 | 6 |
5ème | François LECANU | 37 | 9 |
6ème | Jean-François SENET | 32 | 6 |
6ème | Pierre VERCRUYSSE | 32 | 5 |
8ème | David THOMAIN | 29 | 4 |
9ème | Nicolas ENSCH | 27 | 3 |
10ème | Franck NIVARD | 26 | 8 |
Autre Grand National du Trot
Grand National du Trot 2015 | Grand National du Trot 2016
Grand National du Trot 2017 | Grand National du Trot 2018
Grand National du Trot 2019 | Grand National du Trot 2020
Grand National du Trot 2021 | Grand National du Trot 2022
Grand National du Trot 2023