Résultat et Classement du Trophée Vert 2021

Résultat du Trophée Vert 2021 - Calendrier
ÉTAPE | DATE | HIPPODROME | CHEVAL | DRIVER | ENTRAINEUR |
---|---|---|---|---|---|
1ère étape du Trophée Vert 2021 Partants ![]() |
04/04/2021 | AVIGNON | ESPOIR DE MARNY | Kevyn THONNERIEUX | Kevyn THONNERIEUX |
2ème étape du Trophée Vert 2021 | 18/04/2021 | TOURS | |||
3ème Étape du Trophée Vert 2021 | 02/05/2021 | RAMBOUILLET | |||
4ème Étape du Trophée Vert 2021 | 16/05/2021 | VITRÉ | |||
5ème Étape du Trophée Vert 2021 | 30/05/2021 | VILLENEUVE-SUR-LOT ![]() |
|||
6ème Étape du Trophée Vert 2021 | 06/06/2021 | LA ROCHE-POSAY ![]() |
|||
7ème Étape du Trophée Vert 2021 | 20/06/2021 | ARRAS ![]() |
|||
8ème Étape du Trophée Vert 2021 | 27/06/2021 | MONTLUÇON | |||
9ème Étape du Trophée Vert 2021 | 04/07/2021 | AGON-COUTAINVILLE ![]() |
|||
10ème Étape du Trophée Vert 2021 | 18/07/2021 | ROYAN LA PALMYRE![]() |
|||
11ème Étape du Trophée Vert 2021 | 25/07/2021 | LA GACILLY ![]() |
|||
12ème Étape du Trophée Vert 2021 | 08/08/2021 | GRANVILLE ![]() |
|||
13ème Étape du Trophée Vert 2021 | 22/08/2021 | MONTIER-EN-DER ![]() |
|||
Finale du Trophée Vert 2021 | 06/09/2021 | CRAON ![]() |
Classement du Trophée Vert 2021 - Chevaux
CLASSEMENT | CHEVAL | POINTS | PARTICIPATIONS |
---|---|---|---|
1er | _ESPOIR DE MARNY | 15 | 1 |
2ème | CALL SECRET | 10 | 1 |
3ème | EL PRESIDENTE | 8 | 1 |
4ème | ELISKA BERRY | 6 | 1 |
5ème | BARON DU BOURG | 5 | 1 |
6ème | EPIC JULRY | 4 | 1 |
7ème | DIVALLO | 3 | 1 |
8ème | BINIOU DE CONNEE | 1 | 1 |
8ème | BRANDEIS JET | 1 | 1 |
8ème | BLACK JACK FROM | 1 | 1 |
8ème | BRUT DE LA COTE | 1 | 1 |
8ème | CANDIDO GES | 1 | 1 |
8ème | DJANGO WINNER | 1 | 1 |
8ème | DEXTASE MONTAVAL | 1 | 1 |
8ème | DO KISS ME | 1 | 1 |
8ème | DERBY DE SOUVIGNE | 1 | 1 |
Mise à jour: 29/03/2021