Resultat Pick 5 et Rapport Pmu du Dimanche 19 Avril 2020
Autres Résultat pick5 PMU : 
Année: 
2012 - 
2013 - 
2014 - 
2015 - 
2016 - 
2017 - 
2018 - 
2019 - 
2020 - 
2021 - 
2022 - 
2023 - 
2024 - 
2025
1er pick 5 - Réunion 1 - Course 10
Resultat Pick 5 et Rapport Pmu du Dimanche 19 Avril 2020 à SHA TIN - HONG KONG (Plat)
| 
|  Arrivée définitive: 2 - 4 - 14 - 8 - 9 |  | - Cotes pmu en ligne: 1,7/1 - 28/1 - 24/1 - 4,6/1 - 32/1 |  | 
 |  |  Temps de la course: 1'21"12 - 1.400 mètres |  | Piste en droite - Corde à droite |  
|  |  | 1er | 2 | MIGHTY GIANT | Zachary PURTON |  | 2ème | 4 | SMOOTHIES | Ka-Hei*Alfred* CHAN |  | 3ème | 14 | MONSTER KAKA | Matthew CHADWICK |  | 4ème | 8 | JUNEAU PARK | Joao MOREIRA |  | 5ème | 9 | BEAUTY ICON | K-Chun-Derek LEUNG |  
|  |  | Favoris du 1er Pick 5 (11H54) PMU:
  (1,7/1) - 8 - 12 - 1 - 5 - 14 - 11 - 4 - 9 - 7 - 6 - 3 - 10 - 13 |  |  |  | 
Rapport PMU du 1er Pick 5 du jour
Rapport Pmu en Ligne
| 
|  Rapport E.Jeu Simple pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 2 | 1,70 € | 1,20 € |  
  | 4 |  | 4,40 € |  
  | 14 |  | 3,50 € |  | 
| 
|  Rapport E.Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 2-4 | 18,00 € | 8,80 € |  
  | 2-14 |  | 10,10 € |  
  | 4-14 |  | 20,80 € |  | 
| 
|  Rapport E.Trio pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  
  | 2-4-14 | 127,20 € |  | 
| 
|  Rapport  Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 2-4-14-8 |  
  | Multi en 4 | 189,00 € |  
  | Multi en 5 | 37,80 € |  
  | Multi en 6 | 12,60 € |  
  | Multi en 7 | 5,40 € |  | 
| 
|  Rapport E.2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 2-4 | 2-14 | 4,80 € |  
  | 2-8 | 4-14 |  |  
  | 4-8 | 14-8 |  |  | 
| 
|  Rapport Pmu E.Pick 5 pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  
  | 2-4-14-8-9 | 115,80 € |  | 
 
2ème pick 5 - Réunion 4 - Course 7
Resultat Pick 5 et Rapport Pmu du Dimanche 19 Avril 2020 à JAGERSRO (SUEDE) (Trot Attelé)
| 
|  Arrivée définitive: 11 - 3 - 5 - 8 - 7 |  | - Cotes pmu en ligne: 10/1 - 9,1/1 - 25/1 - 9,8/1 - 3,3/1 |  | 
 |  |  Temps de la course: 2'23"40 - 2.200 mètres |  | Piste en sable fibré (Dirt) - Corde à gauche |  
|  |  | 1er | 11 | PLANTSTEPSDREAM | Per-Anders GRABERG |  | 2ème | 3 | ORB CRAFT | Maikel.A. NARVAEZ BRAVO |  | 3ème | 5 | PRIMACOR | Rafael DE OLIVEIRA |  | 4ème | 8 | SUNLIGHT | Martin RODRIGUEZ |  | 5ème | 7 | ALL RUN | Jacob JOHANSEN |  
|  |  | Favoris du 2ème Pick 5 (14H44) PMU:
  (3,3/1) - 12 - 4 - 3 - 8 - 11 - 2 - 5 - 1 - 6 - 10 - 9 |  |  |  | 
Rapport PMU du 2ème Pick 5 du jour
Rapport Pmu en Ligne
| 
|  Rapport E.Jeu Simple pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 11 | 10,00 € | 3,20 € |  
  | 3 |  | 3,50 € |  
  | 5 |  | 4,50 € |  | 
| 
|  Rapport E.Couplé pour 1 €uro |  
  | Numéros | Gagnant | Placé |  
  | 11-3 | 47,00 € | 25,90 € |  
  | 11-5 |  | 34,20 € |  
  | 3-5 |  | 57,80 € |  | 
| 
|  Rapport E.Trio pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  
  | 11-3-5 | 17,60 € |  | 
| 
|  Rapport E.Mini-Multi pour 3 €uros |  
  | Numéros | 11-3-5-8 |  
  | E.Mini-Multi en 4 | 2.592,00 € |  
  | E.Mini-Multi en 5 | PAS DE GAGNANT |  
  | E.Mini-Multi en 6 | 172,80 € |  | 
| 
|  Rapport E.2sur4 pour 3 €uros |  
  | Numéros |  
  | 11-3 | 11-5 | 45,60 € |  
  | 11-8 | 3-5 |  |  
  | 3-8 | 5-8 |  |  | 
| 
|  Rapport Pmu E.Pick 5 pour 1 €uro |  
  | Numéros |  |  
  | 11-3-5-8-7 | 299,80 € |  |